顧問料及び各事務代行の料金表
月額顧問料
人数 | |
---|---|
5人まで(役員、事業主含む) | 10,000円 |
6人以上10人まで(〃) | 15,000円 |
11人以上15人まで(〃) | 20,000円 |
16人以上20人まで(〃) | 25,000円 |
21人以上25人まで(〃) | 30,000円 |
26人以上30人まで(〃) | 35,000円 |
31人以上50人まで(〃) | 40,000円 |
51人以上80人まで(〃) | 50,000円 |
81人以上110人まで(〃) | 60,000円 |
111人以上150人まで(〃) | 80,000円 |
151人以上(〃) | 別途ご相談 |
給与計算業務
月額給与計算業務(顧問契約割引適用)
料金 | |
---|---|
5人まで(役員、事業主含む) | 10,000円 |
6人以上10人まで(〃) | 15,000円 |
11人以上15人まで(〃) | 20,000円 |
16人以上20人まで(〃) | 25,000円 |
21人以上25人まで(〃) | 30,000円 |
26人以上30人まで(〃) | 35,000円 |
31人以上50人まで(〃) | 40,000円 |
51人以上80人まで(〃) | 50,000円 |
81人以上110人まで(〃) | 60,000円 |
111人以上150人まで(〃) | 80,000円 |
151人以上(〃) | 別途ご相談 |
・人数は常勤のパート・アルバイトなどの方を含みます。
・人数が増減した場合、3ヶ月以上常態化した請求月の時点で料金を改定させていただきます。
導入・運用サポート業務
King of Time 勤怠管理ソフト 5,000円/月〜
賞与計算業務
月額給与計算業務料金の0.5ヶ月分 ※給与計算とは別の方法で計算を要する場合
年末調整業務
1,500円/名 + 18,000円(1事業所)
その他マイナンバー登録料、関係書類作成料あり
就業規則等
改定 10万円〜
新規作成 20万円〜
本則のみの料金です。各規程は個別に2万円〜
改定・作成の内容、規模等により協議の上、決定します。
モデル就業規則活用のサポートプラン 5万円〜
助成金
料金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
キャリアアップ計画書 作成提出代行 | 30,000円 | |||||
キャリアアップ助成金支給申請書(正規雇用転換等) | 60,000円 | |||||
65歳超雇用推進助成金(着手時)※就業規則改定料含む | 60,000円 | |||||
65歳超雇用推進助成金(支給決定後) | 受給金額の10%~ | |||||
両立支援助成金介護離職防止支援コース取得時支給申請書 | 60,000円 | |||||
両立支援助成金介護離職防止支援コース職場復帰時支給申請書 | 60,000円 | |||||
両立支援助成金育休等支援コース取得時支給申請書 | 60,000円 | |||||
両立支援助成金育休等支援コース職場復帰時支給申請書 | 60,000円 | |||||
人材開発支援助成金 各コース支援計画書 | 60,000円 | |||||
人材開発支援助成金 各コース支給申請書 | 60,000円 | |||||
出生時両立支援コース助成金 第一種育児休業取得・代替要員加算 | 30,000円 | |||||
働き方改革推進支援助成金 | 時短・年休コース インターバル導入 労働時間適正管理推進 | 受給金額の15%~ | ||||
業務改善助成金(交付申請書・実績報告書) | 受給金額の15%~ | |||||
雇用調整助成金計画申請書(顧問先の作成支援は無料(作成代行を除く)) | 50,000円 | |||||
雇用調整助成金支給申請書作成代行(支給申請月ごと) | 受給金額の10%~ | |||||
※助成金制度の新設・廃止により内容を追加・変更する場合があります。